Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SERANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 94 17 14 11 3 97
2Permohonan 30 68 62 60 2 36
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 45 7 9 8 1 43
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 7 1 4 3 1 4
8Gugatan Sederhana 6 4 4 4 0 6
9Permohonan Konsinyasi 2 2 1 1 0 3
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 166 93 94 83 11 165
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 966 2796 3762 3762 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 20 3 1 1 0 22
28Pidana Anak 12 3 7 7 0 8
29Pidana Praperadilan 0 1 0 0 0 1
Total385